- 產品分類:高壓往復泵
- 產品規格:
- 訂購熱線:13956616085
3QP105型高壓往復泵
- 產品概述
- 技術參數
- 產品參數
3QP105型高壓往復泵:本泵為臥式三柱塞單作用泵。泵的結構為對稱布置,液體進出口連接管可在液力端二側任選一側裝接。整套設備安裝在同一公共底架上。
動力端
機身:全對稱箱式鋼性鑄件,機身下部設計成油池。
曲軸:合金鋼鍛件。
連桿:碳素鋼,精鑄件。
連桿瓦:大頭采用復合軸承合金標準軸瓦;小頭襯套采用潤滑性好,耐比壓高的特殊合金。
十字頭:高強度耐磨球鐵精鑄件。
液力端
材料:針對輸送介質選定??蔀椋禾间?、馬氏體不銹鋼、奧氏體不銹鋼、超低碳不銹鋼等。
密封結構:按輸送介質,工作壓力選定。密封材料可為:成型橡膠圈、碳纖維、麻纖維、芳綸等。
進排液閥:按介質與流量選定??蔀槠桨彘y、球閥、錐閥等。
潤滑方式與油品牌號
飛油潤滑:潤滑方法簡單可靠。
油品牌號:N220極壓齒輪油。
柱塞行程 | 105mm | 泵推力 | 5500kg | |||||||||||
電動機轉速 | r/min | 1500 | ||||||||||||
速 比 | i | 14 | 12.5 | 11.2 | 10 | 9 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.6 | 5 | 4.5 | 4 | |
泵 速 | r/min | 107 | 120 | 134 | 150 | 167 | 188 | 211 | 238 | 268 | 300 | 333 | 375 | |
柱塞平均線速度 | m/s | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.66 | 0.74 | 0.83 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.31 | |
排出壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 流量M3/h L/min 泵軸功率(KW) | ||||||||||||
7.5 | 95 | M3/h | 13 | 14.7 | 16.5 | 18.5 | 20.6 | 23 | 26 | 29.4 | 33 | 37 | 41 | 46 |
L/min | 220 | 245 | 275 | 308 | 343 | 383 | 433 | 490 | 550 | 616 | 683 | 770 | ||
Kw | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 67 | 75 | 84 | 93 | 105 | ||
9.5 | 85 | M3/h | 10.6 | 11.8 | 13.2 | 14.8 | 16.5 | 18.6 | 21 | 23.4 | 26.4 | 29.6 | 32.8 | 37 |
L/min | 176 | 197 | 220 | 247 | 275 | 310 | 350 | 390 | 440 | 493 | 547 | 617 | ||
Kw | 31 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 61 | 68 | 76 | 86 | 95 | 107 | ||
12 | 75 | M3/h | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | 14.4 | 16.2 | 18.3 | 20.6 | 23 | 25.6 | 28.8 |
L/min | 137 | 154 | 170 | 192 | 214 | 240 | 270 | 305 | 343 | 383 | 426 | 480 | ||
Kw | 30 | 34 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 67 | 75 | 84 | 93 | 105 | ||
15 | 68 | M3/h | 6.8 | 7.6 | 8.5 | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.3 | 15 | 16.96 | 19 | 21 | 23.6 |
L/min | 113 | 126 | 141 | 158 | 176 | 198 | 222 | 250 | 282 | 317 | 350 | 394 | ||
Kw | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 61 | 69 | 77 | 87 | 96 | 108 | ||
19 | 60 | M3/h | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.2 | 14.8 | 16.4 | 18.5 |
L/min | 88 | 98 | 110 | 123 | 137 | 154 | 173 | 195 | 220 | 246 | 273 | 308 | ||
Kw | 31 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 60 | 68 | 76 | 86 | 95 | 107 | ||
23 | 55 | M3/h | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11 | 12.4 | 13.7 | 15.5 |
L/min | 74 | 83 | 92 | 103 | 115 | 129 | 145 | 164 | 184 | 206 | 229 | 258 | ||
Kw | 31 | 34 | 39 | 44 | 48 | 54 | 61 | 69 | 77 | 87 | 96 | 108 | ||
26 | 52 | M3/h | 4 | 4.4 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 13.9 |
L/min | 67 | 74 | 82 | 92 | 103 | 116 | 130 | 146 | 165 | 185 | 205 | 231 | ||
Kw | 32 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 80 | 88 | 97 | 110 | ||
30 | 48 | M3/h | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 |
L/min | 56 | 63 | 70 | 79 | 88 | 98 | 110 | 125 | 140 | 157 | 175 | 197 | ||
Kw | 31 | 35 | 39 | 43 | 49 | 54 | 60 | 69 | 77 | 86 | 96 | 108 | ||
35 | 45 | M3/h | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.4 |
L/min | 49 | 55 | 62 | 69 | 77 | 87 | 97 | 110 | 123 | 138 | 154 | 173 | ||
Kw | 31 | 35 | 40 | 44 | 49 | 55 | 62 | 70 | 79 | 88 | 98 | 111 | ||
40 | 42 | M3/h | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8 | 9 |
L/min | 43 | 49 | 54 | 60 | 67 | 75 | 85 | 97 | 108 | 120 | 134 | 150 | ||
Kw | 32 | 36 | 39 | 44 | 49 | 55 | 62 | 71 | 79 | 88 | 97 | 10.9 | ||
44 | 40 | M3/h | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 7.2 | 8 |
L/min | 39 | 43 | 49 | 54 | 60 | 67 | 75 | 85 | 97 | 108 | 120 | 134 | ||
Kw | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 54 | 60 | 70 | 78 | 87 | 96 | 107 | ||
49 | 38 | M3/h | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 7.2 |
L/min | 34 | 39 | 43 | 49 | 54 | 60 | 67 | 77 | 85 | 97 | 107 | 120 | ||
Kw | 30 | 35 | 39 | 43 | 48 | 54 | 60 | 69 | 76 | 86 | 95 | 107 | ||
60 | 34 | M3/h | 1.7 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 5.8 |
L/min | 28 | 31 | 34 | 39 | 43 | 49 | 54 | 60 | 69 | 77 | 85 | 97 | ||
Kw | 31 | 33 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 66 | 75 | 84 | 93 | 106 | ||
89 | 28 | M3/h | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.4 | 3.8 |
L/min | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | ||
Kw | 30 | 33 | 38 | 41 | 46 | 52 | 60 | 65 | 73 | 81 | 92 | 103 |
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
------------------------------------- |
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
-------------------------------------- |